KALIP SİLİKONU Ak-sil:YS-30
YARI ŞEFFAF 00-Sıfır SHORE KALIP SİLİKONU
TEST BİLGİLERİ
| Viskozite | mPa,s | 7800 |
| sertlik shore A, | shore A | 0 - sıfır |
| Gerilme Direnci | MPa | 0,8 |
| Yırtılma Direnci | kN/m | 0,5 |
| Uzama Esneme | % | 600 |
| Karışım oranı | %-3 | 100:3 |
| Çalışma Zamanı | Dakika | 30 |
| Tam kür | Saat | 6 |
| test ortamı | derece | 25 |
